
这是一幅BZAPI按键整数对应表,是用于触发器获取相应指令使用。
| 按键 | 对应整数 |
| ESC | 27 |
| F1 | 112 |
| F2 | 113 |
| F3 | 114 |
| F4 | 115 |
| F5 | 116 |
| F6 | 117 |
| F7 | 118 |
| F8 | 119 |
| F9 | 120 |
| F10 | 121 |
| F11 | 122 |
| F12 | 123 |
| Insert | 45 |
| Prtsc | 无 |
| Delete | 46 |
| ~ | 192 |
| 1 | 49 |
| 2 | 50 |
| 3 | 51 |
| 4 | 52 |
| 5 | 53 |
| 6 | 54 |
| 7 | 55 |
| 8 | 56 |
| 9 | 57 |
| 0 | 48 |
| - | 189 |
| = | 187 |
| 退格 | 8 |
| Tab | 9 |
| Q | 81 |
| W | 87 |
| E | 69 |
| R | 82 |
| T | 84 |
| Y | 89 |
| U | 85 |
| I | 73 |
| O | 79 |
| P | 80 |
| [ | 219 |
| ] | 221 |
| \ | 220 |
| CapsLock | 20 |
| A | 65 |
| S | 83 |
| D | 68 |
| F | 70 |
| G | 71 |
| H | 72 |
| J | 74 |
| K | 75 |
| L | 76 |
| ; | 186 |
| ‘ | 222 |
| Enter | 13 |
| Shift left | 16 |
| Z | 90 |
| X | 88 |
| C | 67 |
| V | 86 |
| B | 66 |
| N | 78 |
| M | 77 |
| , | 188 |
| 。 | 190 |
| / | 191 |
| Shift right | 16 |
| Ctrl Left | 17 |
| Windows | 91 |
| Alt left | 18 |
| 空格 | 32 |
| Alt right | 18 |
| Ctrl right | 17 |
| ↑ | 38 |
| ↓ | 40 |
| ← | 37 |
| → | 39 |
| Home | 36 |
| End | 35 |
| PageUp | 33 |
| PageDown | 34 |
| Num Lock | 144 |
| Num + | 107 |
| Num - | 109 |
| Num * | 106 |
| Num / | 111 |
| Num 0 | 96 |
| Num 1 | 97 |
| Num 2 | 98 |
| Num 3 | 99 |
| Num 4 | 100 |
| Num 5 | 101 |
| Num 6 | 102 |
| Num 7 | 103 |
| Num 8 | 104 |
| Num 9 | 105 |
| Num . | 110 |
| Num Enter | 13 |

Archiver|手机版|小黑屋|展翁网 ( 浙ICP备2024062150号-1 )
GMT+8, 2025-12-6 13:29 , Processed in 0.428515 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.